【掲載終了】浦和区上木崎8丁目新築一戸建てグラファーレ
| 交通 所在地 | 徒歩 バス | 建物面積 土地面積/坪数 | 間取り | 築年月 現況 | 構造 階建 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
京浜東北線 さいたま新都心駅 埼玉県さいたま市浦和区上木崎8丁目 | 徒歩19分 | 90.67㎡ 109.2㎡/33.03坪 | 3LDK | 2022年1月 - | 木造 2階建 |
| 交通 | 京浜東北線 さいたま新都心駅 徒歩19分 京浜東北線 与野駅 徒歩20分 埼京線 北与野駅 徒歩28分 | 間取り内訳 | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有 - | 施設費用 | - - | 引渡 | 相談 | 現況 | - | ||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164% | ||||
| 私道面積 | - | セット バック | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 要否 | 不要 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 借地料 | - | 借地期間 借地期限 | - - | ||||
| その他 法令上の制限 | - | ||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||||||||
| 備考 | 新型ウイルス肺炎の流行に伴い、物件のご見学の際は基本現地集合とさせていただいております。 《制限事項》 法22条区域 高度地区(15m地区) 景観法 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約33平米含 《8項目の住宅性能等級が最高等級》 ●耐震等級(倒壊) ●耐震等級(損傷のしにくさ) 東京では震度6から震度7の1.5倍の地震にも耐えられる。 ●耐風等級 500年に一度発生する暴風の1.2倍に対しても倒壊しない。 ●劣化対策等級(構造躯体等) 概ね75年から90年もつ住宅 ●維持管理対策等級 専用の給排水及びガス管の維持管理(清掃・点検及び補修)を容易とするために必要な対策。 ●ホルムアルデヒド発散対策等級 内装材からのホルムアルデヒドの放出量を少なくする対策。 【読んで下さいませ♪】 ゼロさいたまのスマホTOPページから 「ゼロさいたまで購入されたお客様から山ほど出てきた質問」 のページが見れます。 現場でよく聞かれる質問を中心に多くの文章書いております。 是非ご覧くださいませ。 |
|---|---|
| セールスポイント | 仲介手数料無料物件になります。 GRAFARE(グラファーレ)シリーズになります。 ㈱タクトホーム施工。 《学区と学校までの距離》 さいたま市立上木崎小学校 距離800m さいたま市立大原中学校 距離400m |
