【掲載終了】浦和区木崎4丁目新築一戸建てグラファーレ
| 交通 所在地 | 徒歩 バス | 建物面積 土地面積/坪数 | 間取り | 築年月 現況 | 構造 階建 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
京浜東北線 北浦和駅 埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 徒歩32分 | 96.88㎡ 100.22㎡/30.31坪 | 4LDK | 2022年2月 - | 木造 2階建 |
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅 徒歩32分 京浜東北線 与野駅 徒歩30分 京浜東北線 さいたま新都心駅 徒歩42分 | 間取り内訳 | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有 - | 施設費用 | - - | 引渡 | 相談 | 現況 | - | ||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 172% | ||||
| 私道面積 | - | セット バック | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 要否 | 不要 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 借地料 | - | 借地期間 借地期限 | - - | ||||
| その他 法令上の制限 | - | ||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||||||||
| 備考 | 新型ウイルス肺炎の流行に伴い、物件のご見学の際は基本現地集合とさせていただいております。 《制限事項》 準防火地域 高度地区(15m地区) 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:角地緩和 【読んで下さいませ♪】 ゼロさいたまのスマホTOPページから 「ゼロさいたまで購入されたお客様から山ほど出てきた質問」 のページが見れます。 現場でよく聞かれる質問を中心に多くの文章書いております。 是非ご覧くださいませ。 |
|---|---|
| セールスポイント | 《学区と学校までの距離》 さいたま市立木崎小学校 1210m、さいたま市立木崎中学校 1410m |
