【掲載終了】桶川市下日出谷新築一戸建てブルーミングガーデン
| 交通 所在地 | 徒歩 バス | 建物面積 土地面積/坪数 | 間取り | 築年月 現況 | 構造 階建 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
高崎線 桶川駅 埼玉県桶川市大字下日出谷 | 徒歩29分 | 102.67㎡ 133.42㎡/40.35坪 | 3LDK | 2022年7月 - | 木造 2階建 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅 徒歩29分 高崎線 北上尾駅 徒歩51分 高崎線 北本駅 徒歩64分 | 間取り内訳 | - | 接道状況 | 二方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有 - | 施設費用 | - - | 引渡 | 相談 | 現況 | - | ||||
| 地目 | - | 地勢 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% | ||||
| 私道面積 | - | セット バック | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 要否 | 不要 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 借地料 | - | 借地期間 借地期限 | - - | ||||
| その他 法令上の制限 | - | ||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||||||||
| 備考 | 《設備詳細》 システムキッチン 食器洗機 浄水器 火災警報器(報知機) 浴室乾燥機 床下収納 各室収納スペース バルコニー 複層ガラス カードキーシステム モニター付インターホン 勝手口 陽当り良好 駐車場2台分 24時間換気システム 高台 設計住宅性能評価取得 《制限事項》 法第22条区域 高さ制限10m 建ぺい率:角地緩和 〈ブルーミングガーデンの特徴〉 ・長期優良住宅(減税、控除の優遇) ・住宅性能表示W取得(建設住宅性能評価書・設計住宅性能評価書) ・耐震等級3(建築基準法の1.5倍) ・断熱等性能等級4取得 【読んで下さいませ♪】 ゼロさいたまのスマホTOPページから 「ゼロさいたまで購入されたお客様から山ほど出てきた質問」 のページが見れます。 現場でよく聞かれる質問を中心に多くの文章書いております。 是非ご覧くださいませ。 |
|---|---|
| セールスポイント | 仲介手数料無料物件になります。 Blooming Garden(ブルーミングガーデン)シリーズです。 施工会社【東栄住宅】 《学区と学校までの距離》 桶川市立桶川西小学校 距離200m 桶川市立桶川西中学校 距離1,040m ・将来子供部屋として間仕切り工事可能(※有償)なフレキシブルプラン♪♪ ・地番良好な高台エリア!!ご家族の安全に寄り添う立地です☆ |
