【掲載終了】鴻巣市下忍新築一戸建てグラファーレ
| 交通 所在地 | 徒歩 バス | 建物面積 土地面積/坪数 | 間取り | 築年月 現況 | 構造 階建 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
高崎線 吹上駅 埼玉県鴻巣市下忍 | 徒歩21分 | 99.77㎡ 200.01㎡/60.5坪 | 4LDK | 2022年5月 - | 木造 2階建 |
| 交通 | 高崎線 吹上駅 徒歩21分 高崎線 北鴻巣駅 徒歩27分 高崎線 行田駅 徒歩51分 | 間取り内訳 | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有 - | 施設費用 | - - | 引渡 | 即時 | 現況 | - | ||||
| 地目 | - | 地勢 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 172% | ||||
| 私道面積 | - | セット バック | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 要否 | 不要 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 借地料 | - | 借地期間 借地期限 | - - | ||||
| その他 法令上の制限 | - | ||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||||||||
| 備考 | 《制限事項》 景観法 農地法 22条区域 日影規制4h-2.5h-4m 容積率:前面道路幅員制限 〈グラファーレの特徴〉 【住宅性能評価制度において6項目の最高等級を取得】 ・耐震等級(構造躯体の倒壊防止) ・耐震等級(構造躯体の損傷防止) ・耐風等級 ・劣化対策等級 ・ホルムアルデヒド対策等級(内装及び天井裏等) ・維持管理対策等級 【読んで下さいませ♪】 ゼロさいたまのスマホTOPページから 「ゼロさいたまで購入されたお客様から山ほど出てきた質問」 のページが見れます。 現場でよく聞かれる質問を中心に多くの文章書いております。 是非ご覧くださいませ。 |
|---|---|
| セールスポイント | 仲介手数料無料物件になります。 GRAFARE(グラファーレ)シリーズになります。 ㈱タクトホーム施工。 《学区と学校までの距離》 鴻巣市立下忍小学校 距離1,360m 鴻巣市立吹上北中学校 距離1,920m ・廊下が少なく各居室へのアクセス性◎忙しい子育て中も快適☆ ・サービスルームのあるプラン♪♪書斎や倉庫としてお使いいただけますよ |
