【掲載終了】上尾市小泉6丁目新築一戸建て
| 交通 所在地 | 徒歩 バス | 建物面積 土地面積/坪数 | 間取り | 築年月 現況 | 構造 階建 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
高崎線 上尾駅 埼玉県上尾市小泉6丁目 | バス12分 | 105.23㎡ 129.78㎡/39.25坪 | 4LDK | 2022年5月 - | 木造 2階建 |
| 交通 | 高崎線 上尾駅 バス12分 | 間取り内訳 | - | 接道状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有 - | 施設費用 | - - | 引渡 | 相談 | 現況 | - | ||||
| 地目 | - | 地勢 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
| 私道面積 | - | セット バック | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 要否 | 不要 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | 借地料 | - | 借地期間 借地期限 | - - | ||||
| その他 法令上の制限 | - | ||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 【読んで下さいませ♪】 ゼロさいたまのスマホTOPページから 「ゼロさいたまで購入されたお客様から山ほど出てきた質問」 のページが見れます。 現場でよく聞かれる質問を中心に多くの文章書いております。 是非ご覧くださいませ。 |
|---|
