【掲載終了】北区櫛引町2丁目新築一戸建てグラファーレ
| 交通 所在地 | 徒歩 バス | 建物面積 土地面積/坪数 | 間取り | 築年月 現況 | 構造 階建 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉新都市交通ニューシャトル 鉄道博物館(大成)駅 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 | 徒歩15分 | 96.87㎡ 100.64㎡/30.44坪 | 4LDK | 2022年5月 - | 木造 2階建 |
| 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル 鉄道博物館(大成)駅 徒歩15分 東武野田線 北大宮駅 徒歩25分 川越線 日進駅 徒歩25分 | 間取り内訳 | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有 - | 施設費用 | - - | 引渡 | 即時 | 現況 | - | ||||
| 地目 | - | 地勢 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
| 私道面積 | - | セット バック | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 要否 | 不要 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 借地料 | - | 借地期間 借地期限 | - - | ||||
| その他 法令上の制限 | - | ||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||||||||
| 備考 | 〈グラファーレの特徴〉 【住宅性能評価制度において6項目の最高等級を取得】 ・耐震等級(構造躯体の倒壊防止) ・耐震等級(構造躯体の損傷防止) ・耐風等級 ・劣化対策等級 ・ホルムアルデヒド対策等級(内装及び天井裏等) ・維持管理対策等級 【読んで下さいませ♪】 ゼロさいたまのスマホTOPページから 「ゼロさいたまで購入されたお客様から山ほど出てきた質問」 のページが見れます。 現場でよく聞かれる質問を中心に多くの文章書いております。 是非ご覧くださいませ。 |
|---|---|
| セールスポイント | 仲介手数料無料物件になります。 GRAFARE(グラファーレ)シリーズになります。 ㈱タクトホーム施工。 《学区と学校までの距離》 さいたま市立日進小学校 距離960m さいたま市立日進中学校 距離640m |
