埼玉県さいたま市の新築一戸建て 仲介手数料無料のTOP > (戸建(売買))地域から探す > さいたま市緑区 > さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン

さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン

物件紹介

仲介手数料無料になります。
サンウエストホーム施工。
サニータウンシリーズ。

《カーナビ入力》
さいたま市立原山小学校 距離460m
さいたま市立原山中学校 距離130m

通り抜けができない私道に面しています。私道の先の公道は北側に向かう一方通行です。
車のサイズによっては駐車スペースの出し入れが大変かもしれませんので現地にてご確認お願いします。

価格
5,598万円

3月22日 値下げ

所在地/交通
埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目5-13
京浜東北線浦和」駅 徒歩15分
間取り/建物面積
3LDK

102.98㎡
  • お問い合わせ
  • 検討リストに追加

PHOTO GALLERY

印刷する
  • 【キッチン】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ

    【キッチン】撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ

  • 【間取り】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン

    【間取り】

  • 【キッチン】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【外観】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【外観】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン
  • 【外観】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン
  • 【外観】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン
  • 【区画図】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン
  • 【外観】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【外観】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【外観】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【セキュリティ】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【玄関】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【外観】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【外観】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【浴室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【浴室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【浴室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【独立洗面台】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【独立洗面台】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【ランドリースペース】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【トイレ】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【浴室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【玄関】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【洋室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【洋室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【洋室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【洋室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【収納】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【内装】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【キッチン】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【キッチン】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【キッチン】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【キッチン】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【セキュリティ】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【居間・リビング】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【バルコニー】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【居間・リビング】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【トイレ】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【洋室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【洋室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【バルコニー】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【洋室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【洋室】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ
  • 【内装】 | さいたま市緑区太田窪1丁目5-13(全1戸)新築一戸建てサニータウン | 撮影日 2025年1月18日 14:40 晴れ

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。

設備条件

  • 都市ガス
  • 公営水道
  • 公共下水

お問い合わせ

株式会社夕景不動産

048-665-5152

  • 〒331-0825
  • 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目496-1 

10:00~19:00  定休日:火曜、水曜日

物件お問い合わせ

無料!カンタン会員登録!お得情報満載!!
最新物件、未公開物件情報が閲覧いただけます!

新規会員登録

ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。

返済期間
  • +
  • -
金利
  • +
  • -
ボーナス時の増額(1回分)
  • +
  • -
借入金額:
  • +
  • -
頭金:
  • +
  • -

(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)

(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)

(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)

毎月の返済額

物件概要

【新築一戸建】 物件番号:89005072 情報更新日:2025年03月23日 次回更新予定日:2025年04月06日
所在地 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目5-13
交通
間取り/詳細 3LDK/ 建物面積(坪数) 102.98㎡(31.15坪)
価格 5,598万円
駐車場/月額料金 有/-
土地の敷金/保証金 -/- 借地料/借地期間 -/-
土地権利 所有権 土地面積(坪数) 71.46㎡(21.61坪)
傾斜地部分面積 - 路地状敷地 -
私道負担面積/セットバック 221.00㎡/無
私道負担割合 : 1/104
高圧線下面積 -
地目/地勢 -/- 接道状況 一方(北 私道 4.0m)
建ぺい率/容積率 70%/160% 用途地域 第一種住居
都市計画 市街化区域 種別/構造 新築一戸建/木造
階建 3階建 築年月(築年数) 2024年 9月 (新築)
総区画数/販売区画数 -/- 向き -
現況 - その他の法令上の制限 -
取引態様/引渡時期 仲介/相談 建築確認番号 第KBI-YKH23-10-3969号
物件番号 89005072 取引条件の有効期限 2025年04月06日
設備条件
  • 都市ガス
  • 公営水道
  • 公共下水
備考 《設備詳細》
床暖房 システムキッチン 食器洗機 シャンプードレッサー 洗浄便座 浴室乾燥機 床下収納 複層ガラス カードキーシステム モニター付インターホン 24時間換気システム 設計住宅性能評価取得 EV用200Vコンセント

《制限事項》
準防火地域 高度地区(20m地区) 景観誘導区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:隅切含

【読んで下さいませ♪】
ゼロさいたまのスマホTOPページから
「ゼロさいたまで購入されたお客様から山ほど出てきた質問」
のページが見れます。
現場でよく聞かれる質問を中心に多くの文章書いております。
是非ご覧くださいませ。
取扱会社
  • 株式会社夕景不動産
  • 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目496-1 
  • TEL:048-665-5152
  • 埼玉県知事 (3) 第21881号
QRコード

QRコード

このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。

地図

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

物件お問い合わせ

必要項目の入力

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

要望

任意

お名前

必須

メールアドレス

必須

電話番号

必須

都道府県

任意

市区町村

任意

建物名/部屋番号

任意

内容

任意

利用規約及びプライバシーポリシーを必ずお読みください。左記内容に同意いただいた場合は、確認画面へお進み下さい。

未入力項目があります

この物件を見た人はこちらの物件も見ています

さいたま市緑区原山1丁目10-9(1号棟)新築一戸建てロイヤル

さいたま市緑区原山1丁目10-9(1号棟)新築一戸建てロイヤルの画像

価格
5,580万円
種別
新築一戸建
間取
4LDK
住所
埼玉県さいたま市緑区原山1丁目
交通
浦和駅
徒歩26分

さいたま市緑区原山1丁目10-9(2号棟)新築一戸建てロイヤル

さいたま市緑区原山1丁目10-9(2号棟)新築一戸建てロイヤルの画像

価格
5,680万円
種別
新築一戸建
間取
4LDK
住所
埼玉県さいたま市緑区原山1丁目
交通
浦和駅
徒歩26分

お問い合わせ

株式会社夕景不動産

会社画像

048-665-5152

10:00~19:00  定休日:火曜、水曜日

  • 〒331-0825
  • 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目496-1 

物件リクエスト

トップへ戻る